Р А С Т В О Р И Т Е Л Ь  Т кип С  Т пл С  d 20 nd 20
Амилацетат 149,2 -78,8 0,8733  
Аммиак жидкий -33,35 -77,7 0,639  
Ацетон 56,1 -94,6 0,7920 1,3588
Ацетонитрил 81,6 -43,8 0,7857 1,3441
Бензиловый спирт 205,3 -15 1,0419 1,5396
Бензол 80,1 5,53 0,879 1,5011
Бензонитрил 191,1 -12,75 1,005 1,5289
Бутанол -1 117,4 -90,2 0,8099 1,3993
Бутанол -2 99,5 -114,7 0,8060 1,3949
трет- Бутанол 82,5 25,5 0,7887 1,3954
Бутилцеллозольв 170,2 -70 0,9022 1,4198
γ-Бутиролактон 204 -44 1,129 1,4362
Бутиронитрил 117,9 -112 0,7911 1,3842
WATER  H2O 100 0 1 1,3333
Гексан 68,74 -95,32 0,6594 1,3749
Гептан 98,43 -90.61 0.6838 1.3876
Глим 85.2 -69 0.8629 1.3792
Глицерин 290 17.9 1.26 1.4740
Диглим 162 -68 0.9451 1.4097
Диизопропиловый эфир 68.5 -86.2 0.7241 1.3679
Диметилацетамид 165.5 -20 0.9366 1.4366
Р А С Т В О Р И Т Е Л Ь  Т кип С  Т пл С  d 20 nd 20
ДМСО(диметилсульфоксид) 189 18.45 1.0960 1.4795
ДМФА(диметилформамид) 153 -61 0.9445 1.4304
Диоксан 1,4 101.32 11.3 1.0356 1.4224
Дифенилоксид 259.3 29 1.0748 1.5796
о-Дихлорбензол 179 -17.6 1.305 1.5501
Дихлорэтан 88.47 -33.36 1.253 1.4448
Диэтаноламин 271 28 1.0966 1.4776
Диэтиламин 55.5 -50 0.7074 1.3854
Диэтиленгликоль 245.8 -7.8 1.1161 1.4474
Диэтиловый эфир 34.5 -116.2 0.7138 1.3526
Изооктан 99.24 -107.38 0.6919 1.9914
Крезол 191-203 11-35 1.03  
о-Ксилол 144.41 -25.2 0.8802 1.5054
м-Ксилол 139.1 -47.9 0.8642 1.4972
п-Ксилол 138.35 13.26 0.8611 1.4958
Метанол 64.7 -97.8 0.7924 1.3286
N-Метилацетамид 206 30.6 0.9460 1.4253
3-Метил-1-Бутанол 131.4 -117.2 0.8120 1.4078
Метиленхлорид 40.1 -96.7 1.336 1.4244
Метилкарбитол 194 -50 1.035 1.4263
N-Метил-2-Пирролидон 202 -24 1.0328 1.4684
Р А С Т В О Р И Т Е Л Ь  Т кип С  Т пл С  d 20 nd 20
N-Метилформамид 185 -3.8 0.9988 1.4310
Метилцеллозольв 124.6 -85.1 0.9646 1.4021
МЭК (метилэтилкетон) 79.6 -86.3 0.8054 1.3788
2-Метоксиэтилацетат 144.5 -65.1 1.0049 1.4022
Морфолин 128.3 -4.9 1.0007 1.4541
Нитробензол 210.8 5.8 1.205 1.5546
Нитрометан 100.8 -28.55 1.1371 1.3817
Октан 125.6 -56.8 0.7025 1.3974
Пентан 36.07 -129.72 0.6224 1.3547
Перхлорэтилен 121 -22.4 1.625 1.5044
α-Пинен 156.2 -55 0.8582 1.4658
β-Пинен 164 -61.5 0.8694 1.4762
Пиперидин 106.17 -9 0.8606 1.4530
Пиридин 115.4 -42.7 0.9819 1.5095
Пропанол-1 97.4 -127 0.8035 1.3850
Пропанол-2 (ИПС) 82.4 -89.5 0.7855 1.3776
Пропиленгликоль 1,2 189 -60 1.0361 1.4324
Пропиленкарбонат 241.7 -48.8 1.2057 1.4209
Сероуглерод 46.26 -111.5 1.263 1.6278
Р А С Т В О Р И Т Е Л Ь  Т кип С  Т пл С  d 20 nd 20
Сульфолан 285 27.6 1.2614 1.4820
ТГФ (тетрагидрофуран) 66 -108.5 0.888 1.4073
Толуол 110.6 -95 0.8669 1.4969
1 ,1, 1 Трихлорэтан 74.1 -30.4 1.3376 1.4379
Трихлорэтилен 86.7 -73 1.4669 1.4775
Триэтиламин 336.4      
Триэтиленгликоль 285 -4.3 1.1242 1.4559
Уксусная кислота 117.9 16.6 1.0492 1.3718
Фенилцеллозольв 215   1.03  
Формамид 210.5 2.55 1.1334 1.4475
Хинолин 237 -14.9 1.095 1.6273
Хладон 113 47.6 -36.4 1.576 1.355
Хлорбензол 132 -45.6 1.1066  
Хлороформ 61.7 -63.5 1.489 1.4467
Циклогексан 79 6 0.7785 1.4262
Циклогексанол 161.1 25.2 0.9416 1.4629
Циклогексанон 155.7 -40.2 0.9478 1.4510
Четыреххлористый углерод 76.7 -22.96 1.595 1.4603
Этанол 78.32 -114.4 0.8015 1.3614
Этаноламин 171 10.52 1.0158 1.4539
Р А С Т В О Р И Т Е Л Ь  Т кип С  Т пл С  d 20 nd 20
Этилацетат 77.1 -84 0.9006 1.3724
Этиленгликоль 197.6 -12.6 1.1135 1.4319
Этилкарбитол 201.9 -55 0.9885 1.4273
Этилцеллозольв 135.6 -70 0.9311 1.4076
2-Этоксиацетат 156.3 -61.7 1.4023 1.4023
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Hosted by uCoz